<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Comparação de performance entre Ubuntu, Windows 7 e Vista</title>
	<atom:link href="http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/</link>
	<description>Misturando ideias e pensamentos: tecnologia (PHP, Wordpress, javascript, programação), web 2.0 (javascript, ajax, prototype, jQuery) e experiências de vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 13:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-2/#comment-9681</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-9681</guid>
		<description>@Luan @Carlos usei muito pouco o Vista, e não gostei. Achei pesadão demais para o que oferece em termos de recursos gráficos. Sou muito mais o XP, e vou na onda do Ballmer: esperem o Seven para migrar do XP para uma nova versão

No mais, acho que em termos de produtividade e afins é muito questão de gosto e costume. Eu migrei facilmente do Windows pro Linux. Agora, estou no uso pessoal migrando pro Mac OS e já acho mais complexo. Mas nada que seja do outro mundo! hehe

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luan @Carlos usei muito pouco o Vista, e não gostei. Achei pesadão demais para o que oferece em termos de recursos gráficos. Sou muito mais o XP, e vou na onda do Ballmer: esperem o Seven para migrar do XP para uma nova versão</p>
<p>No mais, acho que em termos de produtividade e afins é muito questão de gosto e costume. Eu migrei facilmente do Windows pro Linux. Agora, estou no uso pessoal migrando pro Mac OS e já acho mais complexo. Mas nada que seja do outro mundo! hehe</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-9680</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-9680</guid>
		<description>Luan, concordo plenamente. O Windows 7 tá um show
Gosto de software livre, e até desenvolvo softwares pra Linux, mas para o desenvolvimento sempre uso o Windows, porque a produtividade do meu trabalho é muito maior.
Testo o Ubuntu, Debian e outros sabores do Lixux, mas eles já estavam longe do Vsta. 
Já o Windows 7 abriu um abismo de distância entre o Windows e o Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luan, concordo plenamente. O Windows 7 tá um show<br />
Gosto de software livre, e até desenvolvo softwares pra Linux, mas para o desenvolvimento sempre uso o Windows, porque a produtividade do meu trabalho é muito maior.<br />
Testo o Ubuntu, Debian e outros sabores do Lixux, mas eles já estavam longe do Vsta.<br />
Já o Windows 7 abriu um abismo de distância entre o Windows e o Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luan</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-9675</link>
		<dc:creator>Luan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-9675</guid>
		<description>eu sou um defensor do soft  livres mas....
    Esse windows7  ta um show....
      podem me crucificar mais deixei o ubunto e estou usando o seven ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu sou um defensor do soft  livres mas&#8230;.<br />
    Esse windows7  ta um show&#8230;.<br />
      podem me crucificar mais deixei o ubunto e estou usando o seven &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-6965</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-6965</guid>
		<description>Vi sim, mas o título leva a pensar em outra abordagem ;) Por isso da confusão. Tirando esse post adorei o Blog e as matérias =) Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi sim, mas o título leva a pensar em outra abordagem <img src='http://www.chrisb.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Por isso da confusão. Tirando esse post adorei o Blog e as matérias =) Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-6963</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-6963</guid>
		<description>Carol, veja que o post é apenas uma curiosidade entre alguns pontos inerentes a sistemas operacionais - boot, instalação, espaço ocupado.
Não me atrevi a dizer quais eram melhores nem fazer um comparativo de performance de aplicações, uma vez que inclusive eu nem tenho o hardware necessário nem os conhecimentos adequados para efetuar testes de stress/performance.

De qualquer forma, note que no final do post reiterei que cada um deve tirar suas conclusões, inclusive levando em conta que em alguns benchmarks efetuados o Vista se saiu melhor.
[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carol, veja que o post é apenas uma curiosidade entre alguns pontos inerentes a sistemas operacionais &#8211; boot, instalação, espaço ocupado.<br />
Não me atrevi a dizer quais eram melhores nem fazer um comparativo de performance de aplicações, uma vez que inclusive eu nem tenho o hardware necessário nem os conhecimentos adequados para efetuar testes de stress/performance.</p>
<p>De qualquer forma, note que no final do post reiterei que cada um deve tirar suas conclusões, inclusive levando em conta que em alguns benchmarks efetuados o Vista se saiu melhor.<br />
[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-6961</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-6961</guid>
		<description>Sou usária linux e acho que o Vista utiliza muito mais recursos desnecessariamente. Sempre discuto isso com um amigo meu que é fã do Vista (sim... existem pessoas assim). Cliquei no post pq achei que seria realmente uma comparação de performance, mas me decepcionei quando vi que era uma analise de &quot;performance&quot; na instalação e boot. E foram bem relativos e aleatórios os critérios. Pessoas que não entendem de informática podem até olhar e dizer: &quot;nossa! Vou mudar agora meu sistema para Ubuntu&quot; mas sabendo um pouquinho de informatica já verifica que não é um bom método de comparação. Não acredito que dessa forma &quot;convenceria-se&quot; mais pessoas a usar linux, pelo contrário, pois pessoas poderiam olhar e dizer: &quot;precisa de algo tão aleatório para provar qualidade?&quot;. Se eu não fosse usuária de linux, sinceramente a maneira como foi colocado tudo apenas me faria pensar em continuar a utilizar meu sistema atual, não dando a mínima para linux. (Tô falando aqui e nem sequer sei se a idéia era essa a do post...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou usária linux e acho que o Vista utiliza muito mais recursos desnecessariamente. Sempre discuto isso com um amigo meu que é fã do Vista (sim&#8230; existem pessoas assim). Cliquei no post pq achei que seria realmente uma comparação de performance, mas me decepcionei quando vi que era uma analise de &#8220;performance&#8221; na instalação e boot. E foram bem relativos e aleatórios os critérios. Pessoas que não entendem de informática podem até olhar e dizer: &#8220;nossa! Vou mudar agora meu sistema para Ubuntu&#8221; mas sabendo um pouquinho de informatica já verifica que não é um bom método de comparação. Não acredito que dessa forma &#8220;convenceria-se&#8221; mais pessoas a usar linux, pelo contrário, pois pessoas poderiam olhar e dizer: &#8220;precisa de algo tão aleatório para provar qualidade?&#8221;. Se eu não fosse usuária de linux, sinceramente a maneira como foi colocado tudo apenas me faria pensar em continuar a utilizar meu sistema atual, não dando a mínima para linux. (Tô falando aqui e nem sequer sei se a idéia era essa a do post&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-1369</guid>
		<description>Carlos, se é por isso, sempre vamos achar irrelevâncias num benchmark; quantas vezes por dia alguém inicia o sistema operacional? Normalmente uma só, logo 2 ou 3 segundos a mais seriam irrelevantes.

No mais, os benchmarkes aqui expostos não são para axincalhar ou falar mal do Windows. São apenas comparativos. Uma vez que ele utiliza instalações cruas, com componentes diferentes.

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, se é por isso, sempre vamos achar irrelevâncias num benchmark; quantas vezes por dia alguém inicia o sistema operacional? Normalmente uma só, logo 2 ou 3 segundos a mais seriam irrelevantes.</p>
<p>No mais, os benchmarkes aqui expostos não são para axincalhar ou falar mal do Windows. São apenas comparativos. Uma vez que ele utiliza instalações cruas, com componentes diferentes.</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-1368</guid>
		<description>eu sei disso. Esses tempos são irrelevantes. O Ubuntu usa menos espaço em disco e, consequentemente, demora menos pra instalar (não dá pra comparar laranja com banana).
Já ligar o computador vc fará isso todos os dias. Esse tempo é muito mais importante que os demais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu sei disso. Esses tempos são irrelevantes. O Ubuntu usa menos espaço em disco e, consequentemente, demora menos pra instalar (não dá pra comparar laranja com banana).<br />
Já ligar o computador vc fará isso todos os dias. Esse tempo é muito mais importante que os demais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-1364</guid>
		<description>Off-topic: sensacional teu gravatar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Off-topic: sensacional teu gravatar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/comparacao-de-performance-entre-ubuntu-windows-7-e-vista/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=796#comment-1362</guid>
		<description>Carlos, acho que você viu errado os gráficos; o único onde as instalações do Ubuntu apresentam pior resultado é a &quot;Segundos decorridos entre ligar a máquina e ter o desktop pronto para uso&quot;. Nas demais, ele aparece com melhor performance.

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, acho que você viu errado os gráficos; o único onde as instalações do Ubuntu apresentam pior resultado é a &#8220;Segundos decorridos entre ligar a máquina e ter o desktop pronto para uso&#8221;. Nas demais, ele aparece com melhor performance.</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->