<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Qual seu analisador de estatísticas favorito?</title>
	<atom:link href="http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/</link>
	<description>Misturando ideias e pensamentos: tecnologia (PHP, Wordpress, javascript, programação), web 2.0 (javascript, ajax, prototype, jQuery) e experiências de vida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google Analytics versus AWStats &#124; Publicidade, Propaganda, Marketing, Blog, Internet, Notícias</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-24949</link>
		<dc:creator>Google Analytics versus AWStats &#124; Publicidade, Propaganda, Marketing, Blog, Internet, Notícias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-24949</guid>
		<description>[...] Qual seu analisador de estatísticas favorito? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qual seu analisador de estatísticas favorito? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo Augusto</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18953</link>
		<dc:creator>Danilo Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18953</guid>
		<description>Uso o analytics e o WP Stats, mas não tem pareia pro Analytics não, ele é 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso o analytics e o WP Stats, mas não tem pareia pro Analytics não, ele é 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris B. &#8211; idéias e pensamentos &#187; Como proteger uma área do seu site com login e senha pelo Apache</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18722</link>
		<dc:creator>Chris B. &#8211; idéias e pensamentos &#187; Como proteger uma área do seu site com login e senha pelo Apache</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18722</guid>
		<description>[...] proteger uma área do seu site com login e senha pelo Apache  Quando instalei o AWStats no servidor que estou usando, queria limitar o acesso a ele. Por IP, direto nas configurações do AWStats, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proteger uma área do seu site com login e senha pelo Apache  Quando instalei o AWStats no servidor que estou usando, queria limitar o acesso a ele. Por IP, direto nas configurações do AWStats, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18684</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18684</guid>
		<description>@Cleiver deve continuar a mesma coisa, não tem mudado muita coisa ultimamente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cleiver deve continuar a mesma coisa, não tem mudado muita coisa ultimamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleiver</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18683</link>
		<dc:creator>Cleiver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18683</guid>
		<description>Eu votei no Analytics pelo conjunto da obra... mas curto o WPStats também...

o AWStats eu usei anos atrás e nem curti... nem sei como está agora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu votei no Analytics pelo conjunto da obra&#8230; mas curto o WPStats também&#8230;</p>
<p>o AWStats eu usei anos atrás e nem curti&#8230; nem sei como está agora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18657</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18657</guid>
		<description>Rafael, o AWStats loga, sim, todos os hits a todos os arquivos, mas no relatório padrão ele já filtra os tipos de hits. Por isso, não tem esse problema de parecer que são vários acessos. E, na minha opinião, não dá pra comparar quando você usa um analisador que pega os dados do próprio webserver com um que está fora do servidor - vai sempre ser, no mínimo, tão confiável quanto! hehe

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, o AWStats loga, sim, todos os hits a todos os arquivos, mas no relatório padrão ele já filtra os tipos de hits. Por isso, não tem esse problema de parecer que são vários acessos. E, na minha opinião, não dá pra comparar quando você usa um analisador que pega os dados do próprio webserver com um que está fora do servidor &#8211; vai sempre ser, no mínimo, tão confiável quanto! hehe</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18654</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18654</guid>
		<description>Não vai ter log inválido, mas ele conta os hits como por exemplo, uma página tem 50 figuras mais um CSS mais um ou dois arquivos PHP. Alguns analisadores de estatística através do LOG contam tudo isso como vários acessos. Por isso ainda prefiso o Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não vai ter log inválido, mas ele conta os hits como por exemplo, uma página tem 50 figuras mais um CSS mais um ou dois arquivos PHP. Alguns analisadores de estatística através do LOG contam tudo isso como vários acessos. Por isso ainda prefiso o Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18634</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18634</guid>
		<description>Alex, nenhum analisador consegue retratar a experiência do usuário, o que ele retrata são os acessos... e como o AWStats analisa os logs do próprio webserver, a chance de ele ter um log inválido é menor do que se você tem que usar um outro analisador que usa um código javascript embutido na sua página.
De qualquer forma, são ambas ferramentas muito completas, e com enfoques um pouco diferente!

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, nenhum analisador consegue retratar a experiência do usuário, o que ele retrata são os acessos&#8230; e como o AWStats analisa os logs do próprio webserver, a chance de ele ter um log inválido é menor do que se você tem que usar um outro analisador que usa um código javascript embutido na sua página.<br />
De qualquer forma, são ambas ferramentas muito completas, e com enfoques um pouco diferente!</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexsandro</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18633</link>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18633</guid>
		<description>Certa vez, um funcionario da Google do Brasil responsavel por negocios empresarias como AdWord e Google Analytics na America Latina disse que nenhum analizador retrata 100% exatamente a experiência de um usuario em um web site.

Então o AWStats provavelmente tem la sua margem de erro tb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certa vez, um funcionario da Google do Brasil responsavel por negocios empresarias como AdWord e Google Analytics na America Latina disse que nenhum analizador retrata 100% exatamente a experiência de um usuario em um web site.</p>
<p>Então o AWStats provavelmente tem la sua margem de erro tb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.chrisb.com.br/blog/qual-seu-analisador-de-estatisticas-favorito/comment-page-1/#comment-18632</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chrisb.com.br/blog/?p=2058#comment-18632</guid>
		<description>Mais uma daquelas enquetes com resultado previsível... #vaigoogle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma daquelas enquetes com resultado previsível&#8230; #vaigoogle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->